Logo Nordkappkugel

Die etwas andere Norwegen-Seereise

Logo Nordkappkugel

Die etwas andere Norwegen-Seereise

Header-Slider

Havila Kystruten - Fahrtstrecke und Fahrplan

Nordgehend 2023 / 2024

Tag Hafen 01.01. - 31.05. / 01.11. - 31.12. 01.06. – 31.08. 01.09. - 31.10.
1 ab Bergen 20.30 20.30 20.30
2 Florø 02.45 - 03.00 02.45 - 03.00 02.45 - 03.00
Måløy 05.15 - 05.30 05.15 - 05.30 05.15 - 05.30
Torvik 08.20 - 08.30 08.20 - 08.30 08.20 - 08.30
Ålesund 09.45 - 20.00 09.45 - 10.00 09.45 - 10.00
Hjørundfjord -- 12.15 - 15.45
Geiranger -- 14.15 - 14.30
Ålesund -- 19.00 - 20.00 18.00 - 20.00
Molde 22.35 - 23.05 22.35 - 23.05 22.35 - 23.05
3 Kristiansund 02.45 - 03.00 02.45 - 03.00 02.45 - 03.00
Trondheim 09.45 - 12.45 09.45 - 12.45 09.45 - 12.45
Rørvik 21.40 - 22.00 21.40 - 22.00 21.40 - 22.00
4 Brønnøysund 01.35 - 01.45 01.35 - 01.45 01.35 - 01.45
Sandnessjøen 04.35 - 04.50 04.35 - 04.50 04.35 - 04.50
Nesna 06.00 - 06.10 06.00 - 06.10 06.00 - 06.10
Ørnes 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10
Bodø 13.05 - 15.20 13.05 - 15.20 13.05 - 15.20
Stamsund 19.15 - 19.40 19.15 - 19.40 19.15 - 19.40
Svolvær 21.20 - 22.15 21.20 - 22.15 21.20 - 22.15
5 Stokmarknes 01.30 - 01.40 01.30 - 01.40 01.30 - 01.40
Sortland 02.55 - 03.10 02.55 - 03.10 02.55 - 03.10
Risøyhamn 04.35 - 04.50 04.35 - 04.50 04.35 - 04.50
Harstad 07.10 - 07.45 07.10 - 07.45 07.10 - 07.45
Finnsnes 11.00 - 11.30 11.00 - 11.30 11.00 - 11.30
Tromsø 14.15 - 18.15 14.15 - 18.15 14.15 - 18.15
Skjervøy 22.10 - 22.25 22.10 - 22.25 22.10 - 22.25
6 Øksfjord 01.50 - 02.00 01.50 - 02.00 01.50 - 02.00
Hammerfest 05.05 - 05.45 05.05 - 05.45 05.05 - 05.45
Havøysund 08.30 - 08.45 08.30 - 08.45 08.30 - 08.45
Honningsvåg 10.55 - 14.30 10.55 - 14.30 10.55 - 14.30
Kjøllefjord 16.40 - 17.00 16.40 - 17.00 16.40 - 17.00
Mehamn 18.55 - 19.15 18.55 - 19.15 18.55 - 19.15
Berlevåg 22.00 - 22.10 22.00 - 22.10 22.00 - 22.10
7 Båtsfjord 00.00 - 00.30 00.00 - 00.30 00.00 - 00.30
Vardø 03.30 - 03.45 03.30 - 03.45 03.30 - 03.45
Vadsø 06.55 - 07.10 06.55 - 07.10 06.55 - 07.10
Kirkenes 09.00 - 12.30 09.00 - 12.30 09.00 - 12.30

Südgehend 2023 und 2024

Tag Hafen 01.01. - 31.12.
7 ab Kirkenes 12.30
Vadsø --
Vardø 16.05 - 17.00
Båtsfjord 20.00 - 20.30
Berlevåg 22.25 - 22.35
8 Mehamn 01.20 - 01.30
Kjøllefjord 03.25 - 03.35
Honningsvåg 05.45 - 06.00
Havøysund 08.00 - 08.15
Hammerfest 11.00 - 12.45
Øksfjord 15.50 - 16.05
Skjervøy 19.30 - 19.45
Tromsø 23.45 - 01.30
9 Finnsnes 04.20 - 04.40
Harstad 08.00 - 08.30
Risøyhamn 10.45 - 11.00
Sortland 12.30 - 13.00
Stokmarknes 14.15 - 15.15
Svolvær 18.30 - 20.30
Stamsund 22.15 - 22.30
10 Bodø 02.30 - 03.30
Ørnes 06.25 - 06.35
Nesna 10.25 - 10.35
Sandnessjøen 11.45 - 12.15
Brønnøysund 15.00 - 17.25
Rørvik 21.00 - 21.30
11 Trondheim 06.30 - 09.30
Kristiansund 16.30 - 17.30
Molde 21.15 - 21.45
Ålesund 00.30 - 01.20
12 Torvik 02.35 - 02.45
Måløy 05.45- 06.00
Florø 08.15 - 08.30
an Bergen 14.45

Havila Fahrtstrecke

Havila Kystruten fährt auf Grundlage einer staatlichen Lizenz auf der Postschiffroute und läuft deshalb alle 34 Häfen auf der klassischen Postschiffstrecke an. Die nachfolgende Karte gibt einen Überblick.

Von Havila Kystruten angelaufene Häfen
(c) Havila Kystruten